Новая линейка промышленных светильников серии SL уже в продаже!
Светильники предназначены для освещения улиц, периметров зданий и т.п
15.03.2018
Всего товаров на сравнении 0
Войти с помощью:
Сравнение светодиодных ламп для подсветки растений
Сравнение светодиодных ламп для подсветки растений
| ||||
| ||||
Количество LED | 165 (144 красных, 18 синих) | 7 мощных (6 красных, 1 синий) | 12 мощных (10 красных, 2 синих) | 12 мощных ( 6 красных, 6 белых) |
Угол излучения, град. | 40 | 60 | 60 | 60 |
Класс поражения электрическим током | I | I | I | I |
Коэффициент мощности, не менее | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4,3 | УХЛ 4,3 | УХЛ 4,3 | УХЛ 4,3 |
Степень защиты от окружающей среды | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Рабочая температура, °С | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 |
Диапазон входного напряжения | 100…264 В | 100…264 В | 100…264 В | 100…264 В |
Патрон | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 |
Габаритные размеры, не более, мм | Ø 120 | Ø 120 | Ø 121 | Ø 121 |
Вес, не более, кг | 0,22 | 0,30 | 0,44 | 0,44 |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 7 | 12 | 12 |
Срок службы, не менее, часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Удароустойчивость, виброустойчивость | да | да | да | да |
Досветка взрослых растений | да | да | да | Да |
Подсветка рассады | да | да | да | нет |
Плотность фотосинтетического потока/площадь освещения, м.кв. | На высоте 80 см 5,00/0,80 | 22,00/1,05 | 39,00/1,05 | 30,00/1,05 |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Цена, руб | 1885 | 2200 | 2700 | 2700 |
Вам была интересна статья? Расскажите о ней друзьям!
Добавить комментарий